南宁主城区黄金回收价格(2023年10月14日)
2023-10-14 14:39:17
admin
南宁主城区黄金回收价格(2023年10月14日)(单位:元/克)
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 461 | 461.6 |
|
白银 | 5.53 | 5.58 |
|
铂金 | 211 | 212.5 |
|
钯金 | 277 | 280 |
|
铑金 | 1000 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 460.8 |
|
|
18K | 343.4 |
|
|
Pt950 | 200.4 |
|
|
Pd990 | 268.6 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 462.2 | 463 |
|
白银(T+D) | 5816 | 5826 |
|
黄金99.99 | 459 | 461 |
|
铂金99.95 | 212 | 214.5 |
|