南宁黄金回收价格报价2023年10月12日
2023-10-12 13:18:01
admin
南宁黄金回收价格报价2023年10月12日
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 449.85 | 450.85 |
|
白银 | 5.413 | 5.463 |
|
铂金 | 212.4 | 213.9 |
|
钯金 | 281.5 | 284.5 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 449.65 |
|
|
18K | 335.1 |
|
|
Pt950 | 201.7 |
|
|
Pd990 | 273 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 452.1 | 452.2 |
|
白银(T+D) | 5661 | 5663 |
|
黄金99.99 | 452.7 | 452.8 |
|
铂金99.95 | 214 | 217.4 |
|