黄金回收价格2023年10月8日
2023-10-08 18:19:28
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 449.6 | 450.8 |
|
白银 | 5.41 | 5.46 |
|
铂金 | 210 | 211.5 |
|
钯金 | 279 | 282 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 449.4 |
|
|
18K | 334.9 |
|
|
Pt950 | 199.5 |
|
|
Pd990 | 270.6 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|
公司名称:
南宁兑铺黄金回收公司