2024年1月26日南宁黄金回收价格查询
2024-01-26 14:09:27
admin
参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 477.74 | 478.74 |
白银 | 5.594 | 5.644 |
铂金 | 206.8 | 208.3 |
钯金 | 217.1 | 220.1 |
铑金 | 930.0 | -- |
铱金 | 950.0 | -- |
钌金 | 93.0 | -- |
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 477.54 |
18K金 | 356.7 |
Pt950 | 195.8 |
Pd990 | 210.5 |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 478.54 | 478.64 |
白银(T+D) | 5912 | 5914 |
黄金99.99 | 478.60 | 478.65 |
铂金99.95 | 212.00 | 214.19 |