2023年11月13日南宁兴宁区黄金回收价格查询
2023-11-13 16:08:54
admin
2023年11月13日南宁兴宁区黄金回收价格查询(单位:元/克)
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 466.2 | 467.9 |
|
白银 | 5.416 | 5.466 |
|
铂金 | 202.7 | 204.2 |
|
钯金 | 227.6 | 230.6 |
|
铑金 | 900 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 466 |
|
|
18K | 347.3 |
|
|
Pt950 | 191.9 |
|
|
Pd990 | 220.7 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 468.3 | 468.7 |
|
白银(T+D) | 5681 | 5683 |
|
黄金99.99 | 468.4 | 468.9 |
|
铂金99.95 | 206 | 206.8 |
|
公司名称:
南宁兑铺黄金回收