武鸣区黄金回收价格2023年10月25日
2023-10-25 13:55:52
admin
武鸣区黄金回收价格2023年10月25日 (单位:元/克)
南宁主城区贵金属回收参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 470.4 | 472 |
|
白银 | 5.522 | 5.572 |
|
铂金 | 210.2 | 211.7 |
|
钯金 | 268.1 | 271.1 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 470.2 |
|
|
18K | 350.4 |
|
|
Pt950 | 199.6 |
|
|
Pd990 | 260 |
|
|
南宁贵金属收购行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 472 | 472.1 |
|
白银(T+D) | 5802 | 5803 |
|
黄金99.99 | 472.3 | 472.4 |
|
铂金99.95 | 215 | 215.7 |
|
公司名称:
南宁兑铺黄金回收中心