南宁黄金回收价格报价(2023年10月13日)
2023-10-13 10:54:00
admin
南宁黄金回收价格报价(2023年10月13日)
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 450.89 | 451.89 |
|
| 白银 | 5.424 | 5.474 |
|
| 铂金 | 208 | 209.5 |
|
| 钯金 | 274.9 | 277.9 |
|
| 铑金 | 900 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 450.69 |
|
|
| 18K | 335.9 |
|
|
| Pt950 | 197.6 |
|
|
| Pd990 | 266.6 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 453.6 | 453.7 |
|
| 白银(T+D) | 5673 | 5674 |
|
| 黄金99.99 | 453.8 | 453.8 |
|
| 铂金99.95 | 211.6 | 212 |
|