南宁主城区黄金典当价格(2023年10月11日)
2023-10-11 22:06:29
admin
南宁主城区2023年10月11日黄金抵押典当价格(单位:元/克)
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 447.05 | 448.05 |
|
| 白银 | 5.401 | 5.451 |
|
| 铂金 | 210.4 | 211.9 |
|
| 钯金 | 276.6 | 279.6 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 446.85 |
|
|
| 18K | 333 |
|
|
| Pt950 | 199.8 |
|
|
| Pd990 | 268.3 |
|
|
| 南宁主城区行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 450 | 450 |
|
| 白银(T+D) | 5640 | 5643 |
|
| 黄金99.99 | 449 | 450.6 |
|
| 铂金99.95 | 214 | 215.3 |
|