南宁黄金回收价格2023年10月11日
2023-10-11 19:47:16
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 449.21 | 450.21 |
|
| 白银 | 5.416 | 5.466 |
|
| 铂金 | 209.4 | 210.9 |
|
| 钯金 | 276.9 | 279.9 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 449.01 |
|
|
| 18K | 334.6 |
|
|
| Pt950 | 198.9 |
|
|
| Pd990 | 268.5 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 449.9 | 450.2 |
|
| 白银(T+D) | 5639 | 5642 |
|
| 黄金99.99 | 450 | 450.9 |
|
| 铂金99.95 | 215.5 | 216.2 |
|
公司名称:
南宁兑铺黄金抵押典当回收
