2023年11月29日南宁武鸣区黄金回收价格查询
2023-11-29 11:07:10
admin
2023年11月29日南宁武鸣区黄金回收价格查询(单位:元/克)
| 南宁黄金回收参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 473.78 | 474.8 |
|
| 白银 | 5.743 | 5.813 |
|
| 铂金 | 212.9 | 214.4 |
|
| 钯金 | 243.9 | 246.9 |
|
| 铑金 | 900 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 473.58 |
|
|
| 18K | 352.9 |
|
|
| Pt950 | 201.6 |
|
|
| Pd990 | 236.5 |
|
|
| 南宁黄金典当行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 475 | 475.1 |
|
| 白银(T+D) | 6173 | 6176 |
|
| 黄金99.99 | 475.1 | 475.2 |
|
| 铂金99.95 | 223.4 | 223.4 |
|
南宁兑铺黄金回收中心
