南宁主城区黄金回收价格(2023年10月17日)
2023-10-17 22:52:58
admin
南宁主城区黄金回收价格(2023年10月17日)(单位:元/克)
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 460.98 | 461.58 |
|
| 白银 | 5.556 | 5.606 |
|
| 铂金 | 212.6 | 214.1 |
|
| 钯金 | 273 | 276 |
|
| 铑金 | 1110 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 460.78 |
|
|
| 18K | 343.4 |
|
|
| Pt950 | 201.9 |
|
|
| Pd990 | 264.8 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 463.4 | 463.5 |
|
| 白银(T+D) | 5826 | 5827 |
|
| 黄金99.99 | 463.1 | 464.6 |
|
| 铂金99.95 | 216.5 | 219 |
|